Formát zápasu
BO3
- Skupina B - lower bracker. 1. kolo
Statistiky
Envy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-57 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 57-60 | -3 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
| | 50-59 | -9 | 0,84 | 0,60 | 0,71 |
| | 48-58 | -10 | 0,82 | 0,57 | 0,69 |
| | 47-58 | -11 | 0,81 | 0,56 | 0,69 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 75-50 | +25 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
| | 68-52 | +16 | 1,30 | 0,81 | 0,62 |
| | 58-55 | +3 | 1,05 | 0,69 | 0,66 |
| | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,50 | 0,56 |
| | 48-55 | -7 | 0,87 | 0,57 | 0,66 |
Envy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,92 | 0,64 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,53 | 0,82 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,92 | 0,53 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
Envy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,83 | 0,60 |
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
| | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
| | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,40 | 0,73 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-17 | +17 | 2,00 | 1,13 | 0,56 |
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
| | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 |
| | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,20 | 0,63 |
Envy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,48 | 0,76 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,32 | 0,76 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-13 | +12 | 1,92 | 1,00 | 0,52 |
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,76 | 0,52 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,60 | 0,48 |
| | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,40 | 0,52 |










