Formát zápasu
BO3
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-50 | +1 | 1,02 | 0,73 | 0,72 |
| | 44-46 | -2 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
| | 45-51 | -6 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
| | 43-49 | -6 | 0,87 | 0,62 | 0,71 |
| | 33-45 | -12 | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-39 | +11 | 1,28 | 0,72 | 0,56 |
| | 53-46 | +7 | 1,15 | 0,76 | 0,66 |
| | 52-46 | +6 | 1,13 | 0,75 | 0,66 |
| | 42-42 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 44-45 | -1 | 0,97 | 0,63 | 0,65 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-33 | +1 | 1,03 | 0,80 | 0,78 |
| | 32-33 | -1 | 0,96 | 0,76 | 0,78 |
| | 26-27 | -1 | 0,96 | 0,61 | 0,64 |
| | 26-31 | -5 | 0,83 | 0,61 | 0,73 |
| | 25-31 | -6 | 0,80 | 0,59 | 0,73 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,90 | 0,61 |
| | 36-33 | +3 | 1,09 | 0,85 | 0,78 |
| | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,76 | 0,71 |
| | 24-27 | -3 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,59 | 0,69 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,48 | 0,66 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,25 | 0,66 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,74 | 0,59 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,62 | 0,48 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,44 | 0,48 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 9. 2022 FaZe Clan
vs
MIBR ESL Pro League Season 16 dust2 9 - 16 ESL Pro League Season 16 8. 9. 2022
9 - 16
dust2
9 - 16
dust2 8. 9. 2022 FaZe Clan
vs
MIBR ESL Pro League Season 16 nuke 16 - 8 ESL Pro League Season 16 8. 9. 2022
16 - 8
nuke
16 - 8
nuke 









