Statistiky
Project X | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70-42 | +28 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
| | 63-54 | +9 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
| | 60-51 | +9 | 1,17 | 0,71 | 0,60 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,10 | 0,21 |
| | 29-39 | -10 | 0,74 | 0,34 | 0,46 |
| | 43-54 | -11 | 0,79 | 0,51 | 0,64 |
Lilmix | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 61-57 | +4 | 1,07 | 0,72 | 0,67 |
| | 55-53 | +2 | 1,03 | 0,65 | 0,63 |
| | 51-50 | +1 | 1,02 | 0,60 | 0,59 |
| | 60-60 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 31-54 | -23 | 0,57 | 0,36 | 0,64 |
Project X | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-10 | +18 | 2,80 | 1,03 | 0,37 |
| | 28-17 | +11 | 1,64 | 1,03 | 0,62 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,66 | 0,44 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
Lilmix | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,85 | 0,66 |
| | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,48 | 0,62 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,44 | 0,62 |
| | 5-21 | -16 | 0,23 | 0,18 | 0,77 |
Project X | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,74 | 0,77 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,44 | 0,74 |
Lilmix | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,92 | 0,59 |
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,92 | 0,66 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,66 | 0,51 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,55 | 0,48 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
Project X | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,86 | 0,50 |
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,83 | 0,60 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,60 | 0,53 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,50 | 0,53 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
Lilmix | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,36 | 0,66 |
| | 12-24 | -12 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |











