19. 1. 2021 19:00 | Odehráno
Mapy
train
vertigo
mirage
Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52-41 | +11 | 1,26 | 0,85 | 0,67 |
| | 37-44 | -7 | 0,84 | 0,60 | 0,72 |
| | 31-43 | -12 | 0,72 | 0,50 | 0,70 |
| | 32-45 | -13 | 0,71 | 0,52 | 0,73 |
| | 31-45 | -14 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
Invictus International | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-37 | +11 | 1,29 | 0,78 | 0,60 |
| | 47-38 | +9 | 1,23 | 0,77 | 0,62 |
| | 42-35 | +7 | 1,20 | 0,68 | 0,57 |
| | 44-39 | +5 | 1,12 | 0,72 | 0,63 |
| | 35-34 | +1 | 1,02 | 0,57 | 0,55 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,45 | 0,85 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,40 | 0,85 |
| | 3-18 | -15 | 0,16 | 0,15 | 0,90 |
Invictus International | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,25 | 0,55 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
| | 15-7 | +8 | 2,14 | 0,75 | 0,35 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,75 | 0,45 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,65 | 0,55 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-7 | +15 | 3,14 | 1,10 | 0,35 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,85 | 0,40 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,85 | 0,50 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
Invictus International | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,65 | 0,95 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
| | 3-18 | -15 | 0,16 | 0,15 | 0,90 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,80 | 0,85 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,52 | 0,80 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,33 | 0,85 |
Invictus International | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-9 | +16 | 2,77 | 1,19 | 0,42 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,85 | 0,47 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,80 | 0,42 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
| | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,61 | 0,47 |









