30. 1. 2021 11:00  |  Odehráno 
Mapy
vertigo
Statistiky
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,82 | 0,67 | 
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 | 
|  | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
|  | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|  UMX Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,96 | 0,60 | 
|  | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,89 | 0,82 | 
|  | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,78 | 0,82 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,39 | 0,64 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 | 
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,82 | 0,67 | 
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 | 
|  | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
|  | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|  UMX Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,96 | 0,60 | 
|  | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,89 | 0,82 | 
|  | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,78 | 0,82 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,39 | 0,64 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







