12. 2. 2021 16:30  |  Odehráno 
Mapy
mirage
train
dust2
Statistiky
|  Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 70-40 | +30 | 1,75 | 0,97 | 0,55 | 
|  | 54-49 | +5 | 1,10 | 0,75 | 0,68 | 
|  | 48-44 | +4 | 1,09 | 0,66 | 0,61 | 
|  | 45-47 | -2 | 0,95 | 0,62 | 0,65 | 
|  | 41-51 | -10 | 0,80 | 0,56 | 0,70 | 
|  MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-44 | +7 | 1,15 | 0,70 | 0,61 | 
|  | 55-53 | +2 | 1,03 | 0,76 | 0,73 | 
|  | 45-52 | -7 | 0,86 | 0,62 | 0,72 | 
|  | 46-55 | -9 | 0,83 | 0,63 | 0,76 | 
|  | 33-53 | -20 | 0,62 | 0,45 | 0,73 | 
|  Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-16 | +11 | 1,68 | 1,00 | 0,59 | 
|  | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,81 | 0,55 | 
|  | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,77 | 0,51 | 
|  | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,88 | 0,66 | 
|  | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,37 | 0,74 | 
|  MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,66 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,62 | 0,81 | 
|  | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,55 | 0,81 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,51 | 0,77 | 
|  Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,73 | 0,78 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,73 | 0,86 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 | 
|  | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,34 | 0,86 | 
|  MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,04 | 0,39 | 
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,86 | 0,56 | 
|  | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,95 | 0,69 | 
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 | 
|  | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,34 | 0,69 | 
|  Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-9 | +19 | 3,11 | 1,27 | 0,40 | 
|  | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,72 | 0,59 | 
|  | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,59 | 0,50 | 
|  | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,59 | 0,50 | 
|  | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 | 
|  MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 | 
|  | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 | 
|  | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,45 | 0,77 | 
|  | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,45 | 0,77 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,45 | 0,86 | 
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  5. 12. 2024   Natus Vincere   vs
   vs    MIBR   Perfect World Shanghai Major 2024 inferno  11 - 13     Perfect World Shanghai Major 2024 5. 12. 2024
  MIBR   Perfect World Shanghai Major 2024 inferno  11 - 13     Perfect World Shanghai Major 2024 5. 12. 2024    11 - 13
   11 - 13    inferno
   inferno  
 11 - 13
   11 - 13    inferno
   inferno    29. 1. 2022   Natus Vincere   vs
   vs    MIBR   BLAST Premier Spring Groups 2022 dust2  12 - 16     BLAST Premier Spring Groups 2022 29. 1. 2022
  MIBR   BLAST Premier Spring Groups 2022 dust2  12 - 16     BLAST Premier Spring Groups 2022 29. 1. 2022    12 - 16
   12 - 16    dust2
   dust2  
 12 - 16
   12 - 16    dust2
   dust2  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








