Statistiky
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Tikitakan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,82 | 0,50 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,71 |
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Tikitakan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,82 | 0,50 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,71 |
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |






