16. 2. 2021 20:00  |  Odehráno 
Mapy
mirage
Statistiky
|  BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 | 
|  | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,48 | 0,80 | 
|  | 9-23 | -14 | 0,39 | 0,36 | 0,92 | 
|  Contact Light | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,92 | 0,52 | 
|  | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 | 
|  | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,68 | 0,48 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,76 | 0,60 | 
|  | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,56 | 0,52 | 
|  BRUTE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 | 
|  | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,48 | 0,80 | 
|  | 9-23 | -14 | 0,39 | 0,36 | 0,92 | 
|  Contact Light | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,92 | 0,52 | 
|  | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 | 
|  | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,68 | 0,48 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,76 | 0,60 | 
|  | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,56 | 0,52 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 





