12. 3. 2021 18:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
Veto:
Gravity -vertigo
Entropiq -mirage
Gravity +inferno
Entropiq +nuke
Gravity -over
Entropiq -dust2
Decider +train
Mapy
Statistiky
    Entropiq Prague  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 48-28 | +20 | 1,71 | 1,02 | 0,59 | 
|    | 46-28 | +18 | 1,64 | 0,97 | 0,59 | 
|    | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,70 | 0,53 | 
|    | 31-25 | +6 | 1,24 | 0,65 | 0,53 | 
|    | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,59 | 0,51 | 
    Team Gravity  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 34-37 | -3 | 0,91 | 0,72 | 0,78 | 
|    | 26-36 | -10 | 0,72 | 0,55 | 0,76 | 
|    | 26-37 | -11 | 0,70 | 0,55 | 0,78 | 
|    | 25-38 | -13 | 0,65 | 0,53 | 0,80 | 
|    | 19-39 | -20 | 0,48 | 0,40 | 0,82 | 
    Entropiq Prague  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,79 | 0,58 | 
|    | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 | 
|    | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,62 | 0,51 | 
|    | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,58 | 0,55 | 
|    | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,75 | 0,79 | 
    Team Gravity  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 | 
|    | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 
|    | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,68 | 0,72 | 
|    | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 | 
|    | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,34 | 0,79 | 
    Entropiq Prague  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-5 | +19 | 4,80 | 1,33 | 0,27 | 
|    | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,33 | 0,50 | 
|    | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,72 | 0,55 | 
|    | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,61 | 0,44 | 
|    | 10-8 | +2 | 1,25 | 0,55 | 0,44 | 
    Team Gravity  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,66 | 0,83 | 
|    | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,50 | 0,88 | 
|    | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,50 | 0,94 | 
|    | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,27 | 0,94 | 
|    | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,27 | 0,94 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








