26. 3. 2021 16:00 | Odehráno
Mapy
dust2
overpass
train
Statistiky
Tricked Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 63-57 | +6 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
| | 56-51 | +5 | 1,09 | 0,62 | 0,56 |
| | 57-57 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 58-62 | -4 | 0,93 | 0,64 | 0,68 |
| | 57-76 | -19 | 0,75 | 0,63 | 0,84 |
Beznadejdi | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 79-60 | +19 | 1,31 | 0,87 | 0,66 |
| | 69-64 | +5 | 1,07 | 0,76 | 0,71 |
| | 53-48 | +5 | 1,10 | 0,58 | 0,53 |
| | 62-60 | +2 | 1,03 | 0,68 | 0,66 |
| | 40-62 | -22 | 0,64 | 0,44 | 0,68 |
Tricked Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-23 | +5 | 1,21 | 0,77 | 0,63 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
| | 19-32 | -13 | 0,59 | 0,52 | 0,88 |
Beznadejdi | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-22 | +13 | 1,59 | 0,97 | 0,61 |
| | 31-20 | +11 | 1,55 | 0,86 | 0,55 |
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,58 | 0,38 |
| | 30-25 | +5 | 1,20 | 0,83 | 0,69 |
| | 12-24 | -12 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
Tricked Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,45 | 0,58 |
Beznadejdi | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,75 | 0,83 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
Tricked Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,90 | 0,56 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,66 | 0,56 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 17-26 | -9 | 0,65 | 0,56 | 0,86 |
Beznadejdi | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,93 | 0,73 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,66 | 0,56 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |







