23. 5. 2021 18:15 | Odehráno
Statistiky
Cryptova | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-35 | -5 | 0,85 | 0,71 | 0,83 |
| | 25-37 | -12 | 0,67 | 0,59 | 0,88 |
| | 23-38 | -15 | 0,60 | 0,54 | 0,90 |
| | 19-37 | -18 | 0,51 | 0,45 | 0,88 |
| | 14-37 | -23 | 0,37 | 0,33 | 0,88 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-18 | +31 | 2,72 | 1,16 | 0,42 |
| | 40-24 | +16 | 1,66 | 0,95 | 0,57 |
| | 39-24 | +15 | 1,62 | 0,92 | 0,57 |
| | 32-23 | +9 | 1,39 | 0,76 | 0,54 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
Cryptova | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,72 | 1,00 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,50 | 0,94 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,44 | 0,94 |
| | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,33 | 0,94 |
| | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,27 | 0,88 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-6 | +18 | 4,00 | 1,33 | 0,33 |
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,00 | 0,44 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 1,00 | 0,55 |
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,72 | 0,50 |
| | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,66 | 0,44 |
Cryptova | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,70 | 0,87 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 |
| | 9-21 | -12 | 0,42 | 0,37 | 0,87 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,04 | 0,50 |
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,91 | 0,58 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,87 | 0,66 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,41 | 0,58 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 5. 2023 Cryptova
vs
SINNERS Tipsport CS:GO Bratislava ancient 1 - 16 Tipsport CS:GO Bratislava 13. 5. 2023
1 - 16
ancient
1 - 16
ancient 13. 5. 2023 Cryptova
vs
SINNERS Tipsport CS:GO Bratislava vertigo 13 - 16 Tipsport CS:GO Bratislava 13. 5. 2023
13 - 16
vertigo
13 - 16
vertigo 9. 4. 2023 Cryptova
vs
SINNERS Tipsport CS:GO Praha I vertigo 6 - 16 Tipsport CS:GO Praha I 9. 4. 2023
6 - 16
vertigo
6 - 16
vertigo 







