Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-44 | +14 | 1,31 | 0,92 | 0,69 |
| | 47-41 | +6 | 1,14 | 0,74 | 0,65 |
| | 38-43 | -5 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| | 29-45 | -16 | 0,64 | 0,46 | 0,71 |
| | 25-50 | -25 | 0,50 | 0,39 | 0,79 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-35 | +12 | 1,34 | 0,74 | 0,55 |
| | 46-35 | +11 | 1,31 | 0,73 | 0,55 |
| | 47-45 | +2 | 1,04 | 0,74 | 0,71 |
| | 42-40 | +2 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
| | 40-43 | -3 | 0,93 | 0,63 | 0,68 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-21 | +15 | 1,71 | 1,00 | 0,58 |
| | 31-23 | +8 | 1,34 | 0,86 | 0,63 |
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,66 | 0,61 |
| | 18-28 | -10 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 14-28 | -14 | 0,50 | 0,38 | 0,77 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,77 | 0,61 |
| | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,72 | 0,58 |
| | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 22-28 | -6 | 0,78 | 0,61 | 0,77 |
| | 21-28 | -7 | 0,75 | 0,58 | 0,77 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,81 | 0,85 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,40 | 0,62 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,51 | 0,77 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,40 | 0,81 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,92 | 0,62 |
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,77 | 0,51 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,66 | 0,48 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,70 | 0,55 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,62 | 0,55 |










