21. 5. 2021 21:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-34 | +12 | 1,35 | 0,88 | 0,65 |
| | 38-38 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 38-38 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 36-43 | -7 | 0,83 | 0,69 | 0,82 |
| | 27-39 | -12 | 0,69 | 0,51 | 0,75 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-32 | +13 | 1,40 | 0,86 | 0,61 |
| | 42-34 | +8 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
| | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,76 | 0,78 |
| | 38-41 | -3 | 0,92 | 0,73 | 0,78 |
| | 26-37 | -11 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-16 | +12 | 1,75 | 0,96 | 0,55 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
| | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,75 | 0,82 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,55 | 0,82 |
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,65 | 0,82 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,56 | 0,86 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-13 | +12 | 1,92 | 1,08 | 0,56 |
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,91 | 0,60 |
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,95 | 0,73 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
| | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,39 | 0,60 |











