Formát zápasu
Druhé kolo lower bracketu
Poražený bude hrát o 9.-12. místo
Statistiky
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 77-65 | +12 | 1,18 | 0,80 | 0,67 |
| | 72-67 | +5 | 1,07 | 0,75 | 0,69 |
| | 66-65 | +1 | 1,01 | 0,68 | 0,67 |
| | 62-69 | -7 | 0,89 | 0,64 | 0,71 |
| | 47-75 | -28 | 0,62 | 0,48 | 0,78 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88-64 | +24 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
| | 70-56 | +14 | 1,25 | 0,72 | 0,58 |
| | 66-68 | -2 | 0,97 | 0,68 | 0,70 |
| | 66-69 | -3 | 0,95 | 0,68 | 0,71 |
| | 50-68 | -18 | 0,73 | 0,52 | 0,70 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 1,04 | 0,75 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,70 | 0,79 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,45 | 0,79 |
| | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-14 | +16 | 2,14 | 1,25 | 0,58 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,83 | 0,70 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,58 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,50 | 0,58 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-21 | +13 | 1,61 | 0,94 | 0,58 |
| | 30-23 | +7 | 1,30 | 0,83 | 0,63 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
| | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,52 | 0,63 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,80 | 0,69 |
| | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
| | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,52 | 0,69 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-24 | +10 | 1,41 | 0,94 | 0,66 |
| | 35-26 | +9 | 1,34 | 0,97 | 0,72 |
| | 21-27 | -6 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 18-26 | -8 | 0,69 | 0,50 | 0,72 |
| | 20-32 | -12 | 0,62 | 0,55 | 0,88 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-22 | +17 | 1,77 | 1,08 | 0,61 |
| | 35-20 | +15 | 1,75 | 0,97 | 0,55 |
| | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
| | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,52 | 0,77 |
| | 17-30 | -13 | 0,56 | 0,47 | 0,83 |
Vzájemné zápasy
24. 10. 2023 Sprout
vs
BIG CCT North Europe Series 8 vertigo 9 - 13 CCT North Europe Series 8 24. 10. 2023
9 - 13
vertigo
9 - 13
vertigo 24. 10. 2023 Sprout
vs
BIG CCT North Europe Series 8 ancient 10 - 13 CCT North Europe Series 8 24. 10. 2023
10 - 13
ancient
10 - 13
ancient 8. 2. 2023 Sprout
vs
BIG IEM Brazil 2023 Europe Closed Qualifier inferno 8 - 16 IEM Brazil 2023 Europe Closed Qualifier 8. 2. 2023
8 - 16
inferno
8 - 16
inferno 











