Mapy
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,72 | 0,79 |
| | 28-32 | -4 | 0,87 | 0,63 | 0,72 |
| | 22-33 | -11 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
| | 25-38 | -13 | 0,65 | 0,56 | 0,86 |
| | 23-36 | -13 | 0,63 | 0,52 | 0,81 |
Akuma | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-27 | +13 | 1,48 | 0,90 | 0,61 |
| | 33-22 | +11 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,75 | 0,56 |
| | 32-26 | +6 | 1,23 | 0,72 | 0,59 |
| | 35-31 | +4 | 1,12 | 0,79 | 0,70 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,61 | 0,88 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,38 | 0,88 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,38 | 1,00 |
| | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,27 | 0,88 |
Akuma | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-4 | +15 | 4,75 | 1,05 | 0,22 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,77 | 0,44 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,88 | 0,61 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-19 | +8 | 1,42 | 1,03 | 0,73 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
Akuma | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,96 | 0,69 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,73 | 0,53 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,53 | 0,80 |










