Statistiky
    EXTREMUM  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 36-33 | +3 | 1,09 | 0,72 | 0,66 | 
|    | 35-38 | -3 | 0,92 | 0,70 | 0,76 | 
|    | 33-43 | -10 | 0,76 | 0,66 | 0,86 | 
|    | 20-36 | -16 | 0,55 | 0,40 | 0,72 | 
|    | 17-41 | -24 | 0,41 | 0,34 | 0,82 | 
    Dignitas  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 53-25 | +28 | 2,12 | 1,06 | 0,50 | 
|    | 38-28 | +10 | 1,35 | 0,76 | 0,56 | 
|    | 39-30 | +9 | 1,30 | 0,78 | 0,60 | 
|    | 33-28 | +5 | 1,17 | 0,66 | 0,56 | 
|    | 26-30 | -4 | 0,86 | 0,52 | 0,60 | 
    EXTREMUM  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,85 | 0,55 | 
|    | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,92 | 0,81 | 
|    | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 | 
|    | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,48 | 0,66 | 
|    | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,29 | 0,77 | 
    Dignitas  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 28-14 | +14 | 2,00 | 1,03 | 0,51 | 
|    | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 | 
|    | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 | 
|    | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 | 
|    | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 | 
    EXTREMUM  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,86 | 0,82 | 
|    | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 | 
|    | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,39 | 0,86 | 
|    | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,30 | 0,78 | 
|    | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,34 | 0,91 | 
    Dignitas  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,08 | 0,47 | 
|    | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,08 | 0,52 | 
|    | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,86 | 0,47 | 
|    | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,56 | 0,47 | 
|    | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










