Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,85 | 0,64 |
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,75 | 0,53 |
| | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,71 | 0,82 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,85 | 0,64 |
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,75 | 0,53 |
| | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,71 | 0,82 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
26. 11. 2020 HEROIC
vs
Endpoint BLAST Premier Fall 2020 Showdown train 11 - 16 BLAST Premier Fall 2020 Showdown 26. 11. 2020
11 - 16
train
11 - 16
train 26. 11. 2020 HEROIC
vs
Endpoint BLAST Premier Fall 2020 Showdown overpass 16 - 8 BLAST Premier Fall 2020 Showdown 26. 11. 2020
16 - 8
overpass
16 - 8
overpass 26. 11. 2020 HEROIC
vs
Endpoint BLAST Premier Fall 2020 Showdown inferno 16 - 12 BLAST Premier Fall 2020 Showdown 26. 11. 2020
16 - 12
inferno
16 - 12
inferno 









