12. 10. 2021 18:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-48 | +21 | 1,43 | 0,86 | 0,60 |
| | 64-47 | +17 | 1,36 | 0,80 | 0,58 |
| | 55-56 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,70 |
| | 43-54 | -11 | 0,79 | 0,53 | 0,67 |
| | 37-57 | -20 | 0,64 | 0,46 | 0,71 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52-47 | +5 | 1,10 | 0,65 | 0,58 |
| | 53-49 | +4 | 1,08 | 0,66 | 0,61 |
| | 54-52 | +2 | 1,03 | 0,67 | 0,65 |
| | 49-58 | -9 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
| | 53-63 | -10 | 0,84 | 0,66 | 0,78 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,77 | 0,70 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,37 | 0,66 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 0,92 | 0,44 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
| | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,29 | 0,44 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,92 | 0,57 |
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,96 | 0,64 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,46 | 0,67 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,96 | 0,56 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,80 | 0,52 |
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,88 | 0,68 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,36 | 0,68 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
| | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,56 | 0,92 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
15. 6. 2024 Complexity
vs
MIBR ESL Challenger Jonköping 2024 ancient 8 - 13 ESL Challenger Jonköping 2024 15. 6. 2024
8 - 13
ancient
8 - 13
ancient 15. 6. 2024 Complexity
vs
MIBR ESL Challenger Jonköping 2024 vertigo 13 - 11 ESL Challenger Jonköping 2024 15. 6. 2024
13 - 11
vertigo
13 - 11
vertigo 









