Mapy
dust2
Statistiky
Gluh i nijem | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-16 | +12 | 1,75 | 1,12 | 0,64 |
| | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,44 | 0,32 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
Levadia | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,96 | 0,60 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,68 | 0,84 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,48 | 0,64 |
Gluh i nijem | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-16 | +12 | 1,75 | 1,12 | 0,64 |
| | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,44 | 0,32 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
Levadia | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,96 | 0,60 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,68 | 0,84 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,48 | 0,64 |





