Statistiky
FPX Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 6 | 3 | 0,66 | 317 |
| | 2 | 4 | 4 | 1,50 | 160 |
| | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 290 |
| | 4 | 6 | 0 | 0,66 | 295 |
| | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 37 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 7 | 2,50 | 247 |
| | 5 | 1 | 13 | 18,00 | 165 |
| | 5 | 0 | 8 | 13,00 | 278 |
| | 8 | 0 | 6 | 14,00 | 376 |
| | 1 | 3 | 18 | 6,33 | 35 |
FPX Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 6 | 3 | 0,66 | 317 |
| | 2 | 4 | 4 | 1,50 | 160 |
| | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 290 |
| | 4 | 6 | 0 | 0,66 | 295 |
| | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 37 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 7 | 2,50 | 247 |
| | 5 | 1 | 13 | 18,00 | 165 |
| | 5 | 0 | 8 | 13,00 | 278 |
| | 8 | 0 | 6 | 14,00 | 376 |
| | 1 | 3 | 18 | 6,33 | 35 |








