18. 10. 2021 14:00  |  Odehráno 
Statistiky
|  Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 0 | 2 | 4,00 | 326 | 
|  | 1 | 0 | 8 | 9,00 | 147 | 
|  | 6 | 1 | 4 | 10,00 | 246 | 
|  | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 302 | 
|  | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 37 | 
|  LNG Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 305 | 
|  | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 156 | 
|  | 1 | 6 | 3 | 0,66 | 273 | 
|  | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 306 | 
|  | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 6 | 
|  Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 0 | 2 | 4,00 | 326 | 
|  | 1 | 0 | 8 | 9,00 | 147 | 
|  | 6 | 1 | 4 | 10,00 | 246 | 
|  | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 302 | 
|  | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 37 | 
|  LNG Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 305 | 
|  | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 156 | 
|  | 1 | 6 | 3 | 0,66 | 273 | 
|  | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 306 | 
|  | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 6 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







