Statistiky
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-6 | +18 | 4,00 | 1,20 | 0,30 |
| | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,00 | 0,35 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,85 | 0,45 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
Mexiko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,45 | 0,95 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,35 | 0,95 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,25 | 0,95 |
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-6 | +18 | 4,00 | 1,20 | 0,30 |
| | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,00 | 0,35 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,85 | 0,45 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
Mexiko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,45 | 0,95 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,35 | 0,95 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,25 | 0,95 |








