Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 39-21 | +18 | 1,85 | 1,08 | 0,58 |
| 27-26 | +1 | 1,03 | 0,75 | 0,72 |
| 23-28 | -5 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
| 17-25 | -8 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
| 14-26 | -12 | 0,53 | 0,38 | 0,72 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 34-21 | +13 | 1,61 | 0,94 | 0,58 |
| 29-26 | +3 | 1,11 | 0,80 | 0,72 |
| 27-26 | +1 | 1,03 | 0,75 | 0,72 |
| 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| 14-25 | -11 | 0,56 | 0,38 | 0,69 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 39-21 | +18 | 1,85 | 1,08 | 0,58 |
| 27-26 | +1 | 1,03 | 0,75 | 0,72 |
| 23-28 | -5 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
| 17-25 | -8 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
| 14-26 | -12 | 0,53 | 0,38 | 0,72 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 34-21 | +13 | 1,61 | 0,94 | 0,58 |
| 29-26 | +3 | 1,11 | 0,80 | 0,72 |
| 27-26 | +1 | 1,03 | 0,75 | 0,72 |
| 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| 14-25 | -11 | 0,56 | 0,38 | 0,69 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
18. 4. 2022 FaZe Clan
vs
BIG PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A dust2 7 - 16 PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A 18. 4. 2022
7 - 16
dust2


18. 4. 2022 FaZe Clan
vs
BIG PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A mirage 14 - 16 PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A 18. 4. 2022
14 - 16
mirage


5. 2. 2022 FaZe Clan
vs
BIG BLAST Premier Spring Groups 2022 dust2 16 - 14 BLAST Premier Spring Groups 2022 5. 2. 2022
16 - 14
dust2

