Statistiky
D13 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Coalesce | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
D13 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Coalesce | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |








