28. 1. 2022 15:00 | Odehráno
Mapy
nuke
Statistiky
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-17 | +15 | 1,88 | 1,14 | 0,60 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,75 | 0,53 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,64 | 0,50 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,50 | 0,42 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
| | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,57 | 0,82 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
| | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,28 | 0,75 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-17 | +15 | 1,88 | 1,14 | 0,60 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,75 | 0,53 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,64 | 0,50 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,50 | 0,42 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
| | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,57 | 0,82 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
| | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,28 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 4. 2025 G2 Esports
vs
Complexity PGL Bucharest 2025 anubis 13 - 8 PGL Bucharest 2025 12. 4. 2025
13 - 8
anubis
13 - 8
anubis 12. 4. 2025 G2 Esports
vs
Complexity PGL Bucharest 2025 dust2 13 - 9 PGL Bucharest 2025 12. 4. 2025
13 - 9
dust2
13 - 9
dust2 8. 4. 2025 G2 Esports
vs
Complexity PGL Bucharest 2025 dust2 16 - 12 PGL Bucharest 2025 8. 4. 2025
16 - 12
dust2
16 - 12
dust2 










