24. 1. 2022 15:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-42 | +8 | 1,19 | 0,78 | 0,65 |
| | 50-43 | +7 | 1,16 | 0,78 | 0,67 |
| | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 36-41 | -5 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
| | 32-42 | -10 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Team Unique | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-41 | +16 | 1,39 | 0,89 | 0,64 |
| | 42-30 | +12 | 1,40 | 0,65 | 0,46 |
| | 43-46 | -3 | 0,93 | 0,67 | 0,71 |
| | 40-47 | -7 | 0,85 | 0,62 | 0,73 |
| | 28-49 | -21 | 0,57 | 0,43 | 0,76 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-21 | +12 | 1,57 | 0,91 | 0,58 |
| | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
| | 26-26 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,52 | 0,61 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Team Unique | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,72 | 0,47 |
| | 31-23 | +8 | 1,34 | 0,86 | 0,63 |
| | 23-27 | -4 | 0,85 | 0,63 | 0,75 |
| | 21-27 | -6 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 16-29 | -13 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
Team Unique | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,92 | 0,64 |
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,57 | 0,46 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |












