10. 2. 2022 15:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-26 | +22 | 1,84 | 0,96 | 0,52 |
| | 38-29 | +9 | 1,31 | 0,76 | 0,57 |
| | 31-28 | +3 | 1,10 | 0,62 | 0,56 |
| | 31-34 | -3 | 0,91 | 0,62 | 0,68 |
| | 34-38 | -4 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-36 | -2 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
| | 30-34 | -4 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| | 32-37 | -5 | 0,86 | 0,64 | 0,74 |
| | 30-38 | -8 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
| | 27-41 | -14 | 0,65 | 0,54 | 0,82 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-10 | +11 | 2,10 | 0,87 | 0,41 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,66 | 0,79 |
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-16 | +11 | 1,68 | 1,03 | 0,61 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,80 | 0,57 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,46 | 0,50 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 |
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,53 | 0,69 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |












