2. 3. 2022 09:00 | Odehráno
Mapy
vertigo
dust2
inferno
Statistiky
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 65-55 | +10 | 1,18 | 0,73 | 0,62 |
| | 63-56 | +7 | 1,12 | 0,71 | 0,63 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,18 | 0,12 |
| | 56-60 | -4 | 0,93 | 0,63 | 0,68 |
| | 52-61 | -9 | 0,85 | 0,59 | 0,69 |
| | 28-42 | -14 | 0,66 | 0,31 | 0,47 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 72-56 | +16 | 1,28 | 0,81 | 0,63 |
| | 65-54 | +11 | 1,20 | 0,73 | 0,61 |
| | 55-55 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 49-57 | -8 | 0,85 | 0,55 | 0,64 |
| | 43-58 | -15 | 0,74 | 0,48 | 0,65 |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,52 | 0,80 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-10 | +20 | 3,00 | 1,42 | 0,47 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,57 | 0,42 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,66 | 0,57 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,52 | 0,61 |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-23 | +6 | 1,26 | 0,70 | 0,56 |
| | 31-26 | +5 | 1,19 | 0,75 | 0,63 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,53 | 0,65 |
| | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,51 | 0,63 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,63 | 0,53 |
| | 31-28 | +3 | 1,10 | 0,75 | 0,68 |
| | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,68 | 0,60 |
| | 28-26 | +2 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 18-26 | -8 | 0,69 | 0,43 | 0,63 |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,80 | 0,53 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,61 | 0,42 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,96 | 0,73 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
| | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,23 | 0,76 |











