Přejít k hlavnímu obsahu

BIG vs MAD Lions | PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #3

Mapy

nuke

Statistiky

BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 26-19 +7 1,36 0,76 0,55
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 26-21 +5 1,23 0,76 0,61
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 22-20 +2 1,10 0,64 0,58
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 19-19 0 1,00 0,55 0,55
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 20-24 -4 0,83 0,58 0,70
MAD Lions - logo MAD Lions K-D +/- K/D K/r D/r
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 27-20 +7 1,35 0,79 0,58
Polsko - vlajka Karol rallen Rodowicz 23-23 0 1,00 0,67 0,67
Dánsko - vlajka Thomas TMB Bundsbæk 18-23 -5 0,78 0,52 0,67
Polsko - vlajka Michał MICHU Müller 18-24 -6 0,75 0,52 0,70
Dánsko - vlajka Johannes b0RUP Borup 17-24 -7 0,70 0,50 0,70
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 26-19 +7 1,36 0,76 0,55
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 26-21 +5 1,23 0,76 0,61
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 22-20 +2 1,10 0,64 0,58
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 19-19 0 1,00 0,55 0,55
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 20-24 -4 0,83 0,58 0,70
MAD Lions - logo MAD Lions K-D +/- K/D K/r D/r
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 27-20 +7 1,35 0,79 0,58
Polsko - vlajka Karol rallen Rodowicz 23-23 0 1,00 0,67 0,67
Dánsko - vlajka Thomas TMB Bundsbæk 18-23 -5 0,78 0,52 0,67
Polsko - vlajka Michał MICHU Müller 18-24 -6 0,75 0,52 0,70
Dánsko - vlajka Johannes b0RUP Borup 17-24 -7 0,70 0,50 0,70