6. 3. 2022 23:00 | Odehráno
Mapy
vertigo
Statistiky
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-9 | +11 | 2,22 | 0,80 | 0,36 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,72 | 0,48 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,76 | 0,60 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,60 | 0,48 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,40 | 0,68 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,40 | 0,72 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-9 | +11 | 2,22 | 0,80 | 0,36 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,72 | 0,48 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,76 | 0,60 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,60 | 0,48 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,40 | 0,68 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,40 | 0,72 |











