10. 3. 2022 15:00 | Odehráno
Mapy
vertigo
inferno
nuke
Statistiky
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70-51 | +19 | 1,37 | 0,87 | 0,63 |
| | 61-43 | +18 | 1,41 | 0,76 | 0,53 |
| | 58-42 | +16 | 1,38 | 0,72 | 0,52 |
| | 61-48 | +13 | 1,27 | 0,76 | 0,60 |
| | 42-55 | -13 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-51 | -3 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
| | 53-62 | -9 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
| | 50-62 | -12 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
| | 39-54 | -15 | 0,72 | 0,48 | 0,67 |
| | 47-65 | -18 | 0,72 | 0,58 | 0,81 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
| | 8-23 | -15 | 0,34 | 0,28 | 0,82 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,60 | 0,50 |
| | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,82 | 0,85 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-12 | +17 | 2,41 | 1,03 | 0,42 |
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,46 | 0,60 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 |
| | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
| | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,50 | 0,82 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,39 | 0,75 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 0,91 | 0,41 |
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,91 | 0,54 |
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,87 | 0,58 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,58 | 0,41 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,66 | 0,87 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,45 | 0,79 |
| | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,29 | 0,83 |












