Formát zápasu
3. kolo Swiss (1-1)
Mapy
Statistiky
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-36 | +15 | 1,41 | 1,00 | 0,70 |
| | 41-31 | +10 | 1,32 | 0,80 | 0,60 |
| | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,54 | 0,49 |
| | 34-34 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 43-44 | -1 | 0,97 | 0,84 | 0,86 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-36 | +2 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
| | 38-40 | -2 | 0,95 | 0,74 | 0,78 |
| | 36-43 | -7 | 0,83 | 0,70 | 0,84 |
| | 27-39 | -12 | 0,69 | 0,52 | 0,76 |
| | 21-40 | -19 | 0,52 | 0,41 | 0,78 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-7 | +16 | 3,28 | 1,43 | 0,43 |
| | 20-9 | +11 | 2,22 | 1,25 | 0,56 |
| | 14-7 | +7 | 2,00 | 0,87 | 0,43 |
| | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,81 | 0,43 |
| | 10-5 | +5 | 2,00 | 0,62 | 0,31 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,68 | 1,00 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,43 | 1,00 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,37 | 1,00 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,37 | 1,00 |
| | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,31 | 1,00 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,88 | 0,77 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,51 | 0,57 |
| | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
| | 30-37 | -7 | 0,81 | 0,85 | 1,05 |
| | 20-27 | -7 | 0,74 | 0,57 | 0,77 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-24 | +7 | 1,29 | 0,88 | 0,68 |
| | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,77 | 0,57 |
| | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,88 | 0,77 |
| | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,60 | 0,65 |
| | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,42 | 0,68 |












