Statistiky
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,09 | 0,40 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,77 | 0,40 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,77 | 0,45 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,81 | 0,54 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,63 | 0,45 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,59 | 0,86 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,09 | 0,40 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,77 | 0,40 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,77 | 0,45 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,81 | 0,54 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,63 | 0,45 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,59 | 0,86 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |











