Formát zápasu
1. kolo Swiss
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-12 | +9 | 1,75 | 0,72 | 0,41 |
| 20-15 | +5 | 1,33 | 0,68 | 0,51 |
| 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
| 14-17 | -3 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
| 13-18 | -5 | 0,72 | 0,44 | 0,62 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| 13-14 | -1 | 0,92 | 0,44 | 0,48 |
| 13-15 | -2 | 0,86 | 0,44 | 0,51 |
| 13-19 | -6 | 0,68 | 0,44 | 0,65 |
| 16-23 | -7 | 0,69 | 0,55 | 0,79 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-12 | +9 | 1,75 | 0,72 | 0,41 |
| 20-15 | +5 | 1,33 | 0,68 | 0,51 |
| 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
| 14-17 | -3 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
| 13-18 | -5 | 0,72 | 0,44 | 0,62 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| 13-14 | -1 | 0,92 | 0,44 | 0,48 |
| 13-15 | -2 | 0,86 | 0,44 | 0,51 |
| 13-19 | -6 | 0,68 | 0,44 | 0,65 |
| 16-23 | -7 | 0,69 | 0,55 | 0,79 |
Vzájemné zápasy
15. 10. 2022 MIBR
vs
9z Team Flow FiReLEAGUE 2022 Global Finals dust2 11 - 16 Flow FiReLEAGUE 2022 Global Finals 15. 10. 2022
11 - 16
dust2


15. 10. 2022 MIBR
vs
9z Team Flow FiReLEAGUE 2022 Global Finals ancient 19 - 16 Flow FiReLEAGUE 2022 Global Finals 15. 10. 2022
19 - 16
ancient

