Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Statistiky
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-10 | +14 | 2,40 | 1,20 | 0,50 | 
|  | 21-7 | +14 | 3,00 | 1,05 | 0,35 | 
|  | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 
|  | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,70 | 0,40 | 
|  | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,65 | 0,50 | 
|  Isurus | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,70 | 0,90 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,55 | 0,95 | 
|  | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 | 
|  | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,35 | 0,90 | 
|  | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,30 | 0,85 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-10 | +14 | 2,40 | 1,20 | 0,50 | 
|  | 21-7 | +14 | 3,00 | 1,05 | 0,35 | 
|  | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 
|  | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,70 | 0,40 | 
|  | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,65 | 0,50 | 
|  Isurus | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,70 | 0,90 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,55 | 0,95 | 
|  | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 | 
|  | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,35 | 0,90 | 
|  | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,30 | 0,85 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
 










