10. 5. 2022 13:00  |  Odehráno 
Statistiky
|  Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | 4 | 3 | 0,75 | 239 | 
|  | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 260 | 
|  | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 216 | 
|  | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 288 | 
|  | 0 | 2 | 4 | 2,00 | 47 | 
|  G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 3 | 2 | 2,00 | 274 | 
|  | 1 | 2 | 4 | 2,50 | 265 | 
|  | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 259 | 
|  | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 297 | 
|  | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 38 | 
|  Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | 4 | 3 | 0,75 | 239 | 
|  | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 260 | 
|  | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 216 | 
|  | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 288 | 
|  | 0 | 2 | 4 | 2,00 | 47 | 
|  G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 3 | 2 | 2,00 | 274 | 
|  | 1 | 2 | 4 | 2,50 | 265 | 
|  | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 259 | 
|  | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 297 | 
|  | 2 | 0 | 6 | 8,00 | 38 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  9. 10. 2022   Evil Geniuses   vs
   vs    G2 Esports   WORLDS 2022 - SKUPINA B Summoners Rift  0 - 1     WORLDS 2022 - SKUPINA B 9. 10. 2022
  G2 Esports   WORLDS 2022 - SKUPINA B Summoners Rift  0 - 1     WORLDS 2022 - SKUPINA B 9. 10. 2022    0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift    24. 5. 2022   Evil Geniuses   vs
   vs    G2 Esports   MSI 2022: Rumble Summoners Rift  0 - 1     MSI 2022: Rumble 24. 5. 2022
  G2 Esports   MSI 2022: Rumble Summoners Rift  0 - 1     MSI 2022: Rumble 24. 5. 2022    0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift    21. 5. 2022   Evil Geniuses   vs
   vs    G2 Esports   MSI 2022: Rumble Summoners Rift  0 - 1     MSI 2022: Rumble 21. 5. 2022
  G2 Esports   MSI 2022: Rumble Summoners Rift  0 - 1     MSI 2022: Rumble 21. 5. 2022    0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









