10. 5. 2022 12:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
3. kolo Swiss (1-1)
Mapy
vertigo
Statistiky
    Bad News Eagles  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
    Genc gxx- Kolgeci  | 33-14 | +19 | 2,35 | 1,17 | 0,50 | 
|    | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 | 
    Flatron juanflatroo Halimi  | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 | 
    Dionis sinnopsyy Budeci  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,50 | 0,64 | 
    Sener SENER1 Mahmuti  | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,32 | 0,53 | 
    Imperial Esports  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 | 
|    | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 | 
|    | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 
    Bad News Eagles  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
    Genc gxx- Kolgeci  | 33-14 | +19 | 2,35 | 1,17 | 0,50 | 
|    | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 | 
    Flatron juanflatroo Halimi  | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 | 
    Dionis sinnopsyy Budeci  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,50 | 0,64 | 
    Sener SENER1 Mahmuti  | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,32 | 0,53 | 
    Imperial Esports  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 | 
|    | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 | 
|    | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









