16. 5. 2022 19:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
Zápas přesunut
Mapy
dust2
Statistiky
    BIG Academy  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,82 | 0,46 | 
|    | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,89 | 0,67 | 
|    | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 | 
|    | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 | 
|    | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,25 | 0,67 | 
    Dark Tigers  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 | 
|    | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 | 
|    | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,64 | 0,82 | 
|    | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|    | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,42 | 0,67 | 
    BIG Academy  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,82 | 0,46 | 
|    | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,89 | 0,67 | 
|    | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 | 
|    | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 | 
|    | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,25 | 0,67 | 
    Dark Tigers  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 | 
|    | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 | 
|    | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,64 | 0,82 | 
|    | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|    | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,42 | 0,67 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









