28. 5. 2022 16:45  |  Odehráno 
Mapy
mirage
overpass
vertigo
Statistiky
    Team Moops  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 73-56 | +17 | 1,30 | 0,96 | 0,73 | 
|    | 53-53 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 | 
|    | 49-53 | -4 | 0,92 | 0,64 | 0,69 | 
|    | 50-61 | -11 | 0,81 | 0,65 | 0,80 | 
|    | 26-54 | -28 | 0,48 | 0,34 | 0,71 | 
    Fadee Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 71-46 | +25 | 1,54 | 0,93 | 0,60 | 
|    | 67-44 | +23 | 1,52 | 0,88 | 0,57 | 
|    | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,61 | 0,69 | 
|    | 47-55 | -8 | 0,85 | 0,61 | 0,72 | 
|    | 45-53 | -8 | 0,84 | 0,59 | 0,69 | 
    Team Moops  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,11 | 0,62 | 
|    | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,85 | 0,51 | 
|    | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,74 | 0,59 | 
|    | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 | 
|    | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,37 | 0,59 | 
    Fadee Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 | 
|    | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 | 
|    | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 | 
|    | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,40 | 0,77 | 
    Team Moops  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 
|    | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 | 
|    | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 | 
|    | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,40 | 0,76 | 
|    | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,32 | 0,76 | 
    Fadee Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 29-15 | +14 | 1,93 | 1,15 | 0,60 | 
|    | 25-13 | +12 | 1,92 | 1,00 | 0,52 | 
|    | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,76 | 0,64 | 
|    | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|    | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,36 | 0,60 | 
    Team Moops  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 25-20 | +5 | 1,25 | 1,04 | 0,83 | 
|    | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 | 
|    | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,58 | 0,87 | 
|    | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,54 | 0,87 | 
|    | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,25 | 0,79 | 
    Fadee Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 28-14 | +14 | 2,00 | 1,16 | 0,58 | 
|    | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,83 | 0,50 | 
|    | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,83 | 0,70 | 
|    | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,70 | 0,75 | 
|    | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






