25. 5. 2022 19:40 | Odehráno
Formát zápasu
Skupina A
Mapy
vertigo
Statistiky
Eternal Fire Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,52 | 0,86 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-10 | +22 | 3,20 | 1,39 | 0,43 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,73 | 0,34 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,65 | 0,47 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
Eternal Fire Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,52 | 0,86 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
fnatic Rising | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-10 | +22 | 3,20 | 1,39 | 0,43 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,73 | 0,34 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,65 | 0,47 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |










