26. 5. 2022 21:10  |  Odehráno 
Formát zápasu
Skupina A
Mapy
nuke
Statistiky
|  MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-7 | +17 | 3,42 | 1,20 | 0,35 | 
|  | 22-9 | +13 | 2,44 | 1,10 | 0,45 | 
|  | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 
|  | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,70 | 0,45 | 
|  | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,60 | 0,45 | 
|  Eternal Fire Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,65 | 0,95 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 | 
|  | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,40 | 0,80 | 
|  | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 | 
|  | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,30 | 0,95 | 
|  MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-7 | +17 | 3,42 | 1,20 | 0,35 | 
|  | 22-9 | +13 | 2,44 | 1,10 | 0,45 | 
|  | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 
|  | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,70 | 0,45 | 
|  | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,60 | 0,45 | 
|  Eternal Fire Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,65 | 0,95 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 | 
|  | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,40 | 0,80 | 
|  | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 | 
|  | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,30 | 0,95 | 

 
  
  
  
  
  
  
 









