Přejít k hlavnímu obsahu

MIBR vs BIG | IEM Dallas 2022

IEM Dallas 2022 - banner
1. 6. 2022 01:00 | Odehráno

Mapy

mirage
MIBR Brazílie - vlajka MIBR - logo 18 vs 22 BIG - logo Německo - vlajka BIG
nuke

Statistiky

MIBR - logo MIBR K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Marcelo chelo Cespedes 47-48 -1 0,97 0,78 0,80
Brazílie - vlajka Jhonatan JOTA Willian 37-42 -5 0,88 0,61 0,70
Brazílie - vlajka Matheus Tuurtle Anhaia 36-42 -6 0,85 0,60 0,70
Brazílie - vlajka Raphael exit Lacerda 34-44 -10 0,77 0,56 0,73
Brazílie - vlajka Bruno bit Lima 29-47 -18 0,61 0,48 0,78
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 53-36 +17 1,47 0,88 0,60
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 52-42 +10 1,23 0,86 0,70
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 43-36 +7 1,19 0,71 0,60
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 39-35 +4 1,11 0,65 0,58
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 36-35 +1 1,02 0,60 0,58
MIBR - logo MIBR K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Matheus Tuurtle Anhaia 31-23 +8 1,34 0,77 0,57
Brazílie - vlajka Jhonatan JOTA Willian 32-26 +6 1,23 0,80 0,65
Brazílie - vlajka Raphael exit Lacerda 26-26 0 1,00 0,65 0,65
Brazílie - vlajka Marcelo chelo Cespedes 30-31 -1 0,96 0,75 0,77
Brazílie - vlajka Bruno bit Lima 18-30 -12 0,60 0,45 0,75
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 34-28 +6 1,21 0,85 0,70
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 30-25 +5 1,20 0,75 0,62
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 29-30 -1 0,96 0,72 0,75
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 21-26 -5 0,80 0,52 0,65
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 22-28 -6 0,78 0,55 0,70
MIBR - logo MIBR K-D +/- K/D K/r D/r
Brazílie - vlajka Marcelo chelo Cespedes 17-17 0 1,00 0,85 0,85
Brazílie - vlajka Bruno bit Lima 11-17 -6 0,64 0,55 0,85
Brazílie - vlajka Raphael exit Lacerda 8-18 -10 0,44 0,40 0,90
Brazílie - vlajka Jhonatan JOTA Willian 5-16 -11 0,31 0,25 0,80
Brazílie - vlajka Matheus Tuurtle Anhaia 5-19 -14 0,26 0,25 0,95
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 21-8 +13 2,62 1,05 0,40
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 23-12 +11 1,91 1,14 0,60
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 19-8 +11 2,37 0,95 0,40
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 15-9 +6 1,66 0,75 0,45
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 9-10 -1 0,90 0,45 0,50