29. 5. 2022 19:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
Skupina A
Mapy
inferno
Statistiky
|  OG Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,92 | 0,59 | 
|  | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 | 
|  | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,66 | 0,59 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 | 
|  Arbnor Dementor Pacolli | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 | 
|  MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-19 | +11 | 1,57 | 1,11 | 0,70 | 
|  | 27-20 | +7 | 1,35 | 1,00 | 0,74 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 | 
|  | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,44 | 0,70 | 
|  | 5-20 | -15 | 0,25 | 0,18 | 0,74 | 
|  OG Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,92 | 0,59 | 
|  | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 | 
|  | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,66 | 0,59 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 | 
|  Arbnor Dementor Pacolli | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 | 
|  MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-19 | +11 | 1,57 | 1,11 | 0,70 | 
|  | 27-20 | +7 | 1,35 | 1,00 | 0,74 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 | 
|  | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,44 | 0,70 | 
|  | 5-20 | -15 | 0,25 | 0,18 | 0,74 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









