Formát zápasu
Semifinále
Statistiky
CLG Red | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-49 | -2 | 0,95 | 0,64 | 0,67 |
| | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,61 | 0,65 |
| | 44-47 | -3 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
| | 50-55 | -5 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
| | 41-48 | -7 | 0,85 | 0,56 | 0,65 |
FURIA fe | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 64-51 | +13 | 1,25 | 0,87 | 0,69 |
| | 58-45 | +13 | 1,28 | 0,79 | 0,61 |
| | 53-46 | +7 | 1,15 | 0,72 | 0,63 |
| | 43-42 | +1 | 1,02 | 0,58 | 0,57 |
| | 29-46 | -17 | 0,63 | 0,39 | 0,63 |
CLG Red | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-8 | +11 | 2,37 | 1,00 | 0,42 |
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 1,00 | 0,47 |
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 1,05 | 0,57 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,73 | 0,52 |
| | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
FURIA fe | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,89 | 0,94 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,36 | 0,89 |
| | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,26 | 0,89 |
CLG Red | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,58 | 0,63 |
| | 26-29 | -3 | 0,89 | 0,72 | 0,80 |
| | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,55 | 0,63 |
| | 20-25 | -5 | 0,80 | 0,55 | 0,69 |
| | 17-25 | -8 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
FURIA fe | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
| | 28-21 | +7 | 1,33 | 0,77 | 0,58 |
| | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,72 | 0,52 |
| | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,77 | 0,61 |
| | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,38 | 0,61 |
CLG Red | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,72 | 0,83 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
| | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
| | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,22 | 0,83 |
| | 2-17 | -15 | 0,11 | 0,11 | 0,94 |
FURIA fe | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,00 | 0,44 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 1,05 | 0,61 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,88 | 0,44 |
| | 10-7 | +3 | 1,42 | 0,55 | 0,38 |
| | 10-7 | +3 | 1,42 | 0,55 | 0,38 |






