4. 7. 2022 01:30  |  Odehráno 
Statistiky
|  Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 216 | 
|  | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 151 | 
|  | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 300 | 
|  | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 257 | 
|  | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 30 | 
|  100 Thieves | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 6 | 0 | 8 | 14,00 | 284 | 
|  | 2 | 2 | 8 | 5,00 | 154 | 
|  | 3 | 0 | 8 | 11,00 | 300 | 
|  | 4 | 0 | 9 | 13,00 | 294 | 
|  | 0 | 1 | 12 | 12,00 | 35 | 
|  Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 216 | 
|  | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 151 | 
|  | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 300 | 
|  | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 257 | 
|  | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 30 | 
|  100 Thieves | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 6 | 0 | 8 | 14,00 | 284 | 
|  | 2 | 2 | 8 | 5,00 | 154 | 
|  | 3 | 0 | 8 | 11,00 | 300 | 
|  | 4 | 0 | 9 | 13,00 | 294 | 
|  | 0 | 1 | 12 | 12,00 | 35 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  28. 1. 2023   Immortals   vs
   vs    100 Thieves   LCS 2023 Spring Summoners Rift  0 - 1     LCS 2023 Spring 28. 1. 2023
  100 Thieves   LCS 2023 Spring Summoners Rift  0 - 1     LCS 2023 Spring 28. 1. 2023    0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift    1. 8. 2022   Immortals   vs
   vs    100 Thieves   LCS 2022 Summer Season Summoners Rift  0 - 1     LCS 2022 Summer Season 1. 8. 2022
  100 Thieves   LCS 2022 Summer Season Summoners Rift  0 - 1     LCS 2022 Summer Season 1. 8. 2022    0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift    19. 3. 2022   Immortals   vs
   vs    100 Thieves   LCS 2022 Spring Summoners Rift  0 - 1     LCS 2022 Spring 19. 3. 2022
  100 Thieves   LCS 2022 Spring Summoners Rift  0 - 1     LCS 2022 Spring 19. 3. 2022    0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






