22. 7. 2022 19:00  |  Odehráno 
Statistiky
|  Misfits Gaming | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 5 | 4 | 1,40 | 257 | 
|  | 3 | 3 | 3 | 2,00 | 190 | 
|  | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 309 | 
|  | 2 | 3 | 3 | 1,66 | 318 | 
|  | 0 | 4 | 9 | 2,25 | 43 | 
|  Excel Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 6 | 1 | 5 | 11,00 | 288 | 
|  | 3 | 2 | 7 | 5,00 | 164 | 
|  | 5 | 2 | 10 | 7,50 | 292 | 
|  | 4 | 1 | 8 | 12,00 | 288 | 
|  | 1 | 4 | 13 | 3,50 | 19 | 
|  Misfits Gaming | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 5 | 4 | 1,40 | 257 | 
|  | 3 | 3 | 3 | 2,00 | 190 | 
|  | 2 | 4 | 2 | 1,00 | 309 | 
|  | 2 | 3 | 3 | 1,66 | 318 | 
|  | 0 | 4 | 9 | 2,25 | 43 | 
|  Excel Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 6 | 1 | 5 | 11,00 | 288 | 
|  | 3 | 2 | 7 | 5,00 | 164 | 
|  | 5 | 2 | 10 | 7,50 | 292 | 
|  | 4 | 1 | 8 | 12,00 | 288 | 
|  | 1 | 4 | 13 | 3,50 | 19 | 
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  17. 6. 2022   Misfits Gaming   vs
   vs    Excel Esports   LEC 2022 Summer Summoners Rift  0 - 1     LEC 2022 Summer 17. 6. 2022
  Excel Esports   LEC 2022 Summer Summoners Rift  0 - 1     LEC 2022 Summer 17. 6. 2022    0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 0 - 1
   0 - 1    Summoners Rift
   Summoners Rift    18. 2. 2022   Misfits Gaming   vs
   vs    Excel Esports   LEC 2022 Spring Summoners Rift  1 - 0     LEC 2022 Spring 18. 2. 2022
  Excel Esports   LEC 2022 Spring Summoners Rift  1 - 0     LEC 2022 Spring 18. 2. 2022    1 - 0
   1 - 0    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 1 - 0
   1 - 0    Summoners Rift
   Summoners Rift    21. 1. 2022   Misfits Gaming   vs
   vs    Excel Esports   LEC 2022 Spring Summoners Rift  1 - 0     LEC 2022 Spring 21. 1. 2022
  Excel Esports   LEC 2022 Spring Summoners Rift  1 - 0     LEC 2022 Spring 21. 1. 2022    1 - 0
   1 - 0    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 1 - 0
   1 - 0    Summoners Rift
   Summoners Rift  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







