Formát zápasu
Poražený v turnaji končí
Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54-44 | +10 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
| | 44-43 | +1 | 1,02 | 0,66 | 0,65 |
| | 44-46 | -2 | 0,95 | 0,66 | 0,69 |
| | 43-50 | -7 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| | 30-49 | -19 | 0,61 | 0,45 | 0,74 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-41 | +16 | 1,39 | 0,86 | 0,62 |
| | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,74 | 0,71 |
| | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,60 | 0,62 |
| | 42-44 | -2 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
| | 42-44 | -2 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-8 | +12 | 2,50 | 0,95 | 0,38 |
| | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,04 | 0,57 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,80 | 0,38 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,61 | 0,52 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,57 | 0,85 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,52 | 0,85 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,47 | 0,85 |
| | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,28 | 0,95 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,57 | 0,89 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,52 | 0,94 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,42 | 1,00 |
| | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,31 | 0,94 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-8 | +16 | 3,00 | 1,26 | 0,42 |
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,10 | 0,47 |
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 1,05 | 0,52 |
| | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,63 | 0,42 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,63 | 0,47 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-18 | +9 | 1,50 | 1,03 | 0,69 |
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,84 | 0,76 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,57 | 0,69 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,38 | 0,69 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,84 | 0,57 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 |










