6. 7. 2022 20:30  |  Odehráno 
Formát zápasu
Vítěz postupuje do skupinové fáze IEM Cologne, poražený končí
Mapy
Statistiky
|  00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 52-26 | +26 | 2,00 | 0,92 | 0,46 | 
|  | 47-28 | +19 | 1,67 | 0,83 | 0,50 | 
|  | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 26-31 | -5 | 0,83 | 0,46 | 0,55 | 
|  | 27-33 | -6 | 0,81 | 0,48 | 0,58 | 
|  Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 37-34 | +3 | 1,08 | 0,66 | 0,60 | 
|  | 34-34 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|  | 31-38 | -7 | 0,81 | 0,55 | 0,67 | 
|  | 28-36 | -8 | 0,77 | 0,50 | 0,64 | 
|  | 25-38 | -13 | 0,65 | 0,44 | 0,67 | 
|  00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,92 | 0,64 | 
|  | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,85 | 0,57 | 
|  | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,60 | 0,53 | 
|  | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,50 | 0,53 | 
|  | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,35 | 0,60 | 
|  Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 | 
|  | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 | 
|  | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 | 
|  | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 | 
|  00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 35-11 | +24 | 3,18 | 1,25 | 0,39 | 
|  | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,82 | 0,42 | 
|  | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,60 | 0,57 | 
|  | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,42 | 0,57 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 | 
|  Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,67 | 0,53 | 
|  | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,46 | 0,64 | 
|  | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,35 | 0,71 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










