Formát zápasu
Skupina B
Semifinále spodního bracketu
Mapy
nuke
mirage
overpass
Statistiky
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 59-45 | +14 | 1,31 | 0,70 | 0,53 | 
|  | 60-52 | +8 | 1,15 | 0,71 | 0,61 | 
|  | 51-49 | +2 | 1,04 | 0,60 | 0,58 | 
|  | 56-57 | -1 | 0,98 | 0,66 | 0,67 | 
|  | 46-54 | -8 | 0,85 | 0,54 | 0,64 | 
|  Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 48-47 | +1 | 1,02 | 0,57 | 0,55 | 
|  | 49-49 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 
|  | 54-57 | -3 | 0,94 | 0,64 | 0,67 | 
|  | 56-63 | -7 | 0,88 | 0,66 | 0,75 | 
|  | 47-57 | -10 | 0,82 | 0,55 | 0,67 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 
|  | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,67 | 0,71 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 | 
|  | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,57 | 0,78 | 
|  | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 | 
|  Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-16 | +11 | 1,68 | 0,96 | 0,57 | 
|  | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,85 | 0,64 | 
|  | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 | 
|  | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,53 | 0,46 | 
|  | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,42 | 0,75 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|  | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 | 
|  | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 | 
|  Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,80 | 0,70 | 
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,63 | 0,56 | 
|  | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 | 
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,53 | 0,50 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,92 | 0,53 | 
|  | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,84 | 0,46 | 
|  | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,80 | 0,42 | 
|  | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,53 | 0,42 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,57 | 0,53 | 
|  Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 | 
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 | 
|  | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 | 
|  | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,26 | 0,69 | 
|  | 6-21 | -15 | 0,28 | 0,23 | 0,80 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  30. 8. 2025   FURIA   vs
   vs    Team Spirit   BLAST Open London 2025 mirage  13 - 9     BLAST Open London 2025 30. 8. 2025
  Team Spirit   BLAST Open London 2025 mirage  13 - 9     BLAST Open London 2025 30. 8. 2025    13 - 9
   13 - 9    mirage
   mirage  
 13 - 9
   13 - 9    mirage
   mirage    30. 8. 2025   FURIA   vs
   vs    Team Spirit   BLAST Open London 2025 nuke  13 - 11     BLAST Open London 2025 30. 8. 2025
  Team Spirit   BLAST Open London 2025 nuke  13 - 11     BLAST Open London 2025 30. 8. 2025    13 - 11
   13 - 11    nuke
   nuke  
 13 - 11
   13 - 11    nuke
   nuke    17. 5. 2025   FURIA   vs
   vs    Team Spirit   PGL Astana 2025 train  13 - 7     PGL Astana 2025 17. 5. 2025
  Team Spirit   PGL Astana 2025 train  13 - 7     PGL Astana 2025 17. 5. 2025    13 - 7
   13 - 7    train
   train  
 13 - 7
   13 - 7    train
   train  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








