Mapy
Statistiky
Case Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-23 | +21 | 1,91 | 1,18 | 0,62 |
| | 33-18 | +15 | 1,83 | 0,89 | 0,48 |
| | 27-22 | +5 | 1,22 | 0,72 | 0,59 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,62 | 0,56 |
| | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
TENSTAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-27 | +9 | 1,33 | 0,97 | 0,72 |
| | 24-34 | -10 | 0,70 | 0,64 | 0,91 |
| | 18-30 | -12 | 0,60 | 0,48 | 0,81 |
| | 17-29 | -12 | 0,58 | 0,45 | 0,78 |
| | 15-28 | -13 | 0,53 | 0,40 | 0,75 |
Case Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-5 | +12 | 3,40 | 1,13 | 0,33 |
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,20 | 0,53 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,93 | 0,53 |
| | 9-7 | +2 | 1,28 | 0,60 | 0,46 |
| | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
TENSTAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,66 | 0,93 |
| | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,60 | 0,86 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,53 | 0,93 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,40 | 0,86 |
| | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,33 | 0,93 |
Case Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 1,18 | 0,68 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,72 | 0,59 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 |
TENSTAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,18 | 0,59 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,72 | 0,90 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,45 | 0,63 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |








